Recommended Cards for Blackmagic Video Assist 12G

Recommended SD Cards and USB-C Disks for Blackmagic Video Assist12GHDR
This Information Note; Identifies SD cards and USB-C disks recommended for use when recording with Blackmagic Video Assist7” 12GHDR and Blackmagic Video Assist5” 12GHDR.
Which SD cards should I use with Blackmagic Video Assist 12G HDR?
The following SD Cards are recommended for 2160p ProRes 422 HQ recording up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 64GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for 1080p ProRes 422 HQ recording up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 128GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 64GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 128GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 512GB |
Lexar | Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
PNY | Elite Performance UHS-I SDXC | 128GB |
PNY | Elite Performance UHS-I SDXC | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 170MB/s SDXC | 1TB |
SanDisk | Ultra UHS-I SDXC | 256GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for recording 2160p DNxHR HQX MXF up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 64GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for 1080p DNxHR HQX MXF recording up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 128GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 64GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 128GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 512GB |
Lexar | Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 170MB/s SDXC | 1TB |
SanDisk | SanDisk Ultra UHS-I SDXC | 256GB |
The following SD Cards are recommended for 2160p DNxHR HQX recording up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 64GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for 1080p DNxHR HQX recording up to 60fps
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 128GB |
Delkin Devices | Black Rugged UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 64GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 128GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 256GB |
Kingston | CanvasGo! Plus UHS-I SDXC | 512GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB |
Lexar | Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-I 170MB/s SDXC | 1TB |
SanDisk | Ultra UHS-I SDXC | 256GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording from Panasonic EVA1 to 5744 x 3024 Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97fps
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording from Panasonic EVA1 at 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 to 59.94fps
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording from Canon EOS C300 Mark II from 4K DCI Blackmagic RAW 3:1 to 29.97fps
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording from Canon EOS C300 Mark II at 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 to 29.97fps
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
Which USB C drivers should I use with Blackmagic Video Assist 12G HDR?
The following USB-C drivers are recommended for 2160p ProRes 422 HQ recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 1080p ProRes 422 HQ recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | DJUGBM1TB | 1TB |
PNY | Pro Elite Portable SSD | 250GB |
PNY | Pro Elite Portable SSD | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 2160p DNxHR HQX MXF recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
Delkin Devices | DJUGBM1TB | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 1080p DNxHR HQX MXF recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
Delkin Devices | DJUGBM1TB | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C Drivers are recommended for 2160p DNxHR HQX recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
Delkin Devices | DJUGBM1TB | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C Drivers are recommended for 1080p DNxHR HQX recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
Delkin Devices | DJUGBM1TB | 1TB |
PNY | Pro Elite Portable SSD | 250GB |
PNY | Pro Elite Portable SSD | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C Drivers are recommended for recording from Panasonic EVA1 to 5744 x 3024 Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
The following USB-C Drivers are recommended for recording 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 from Panasonic EVA1 up to 59.94fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
The following USB-C Drivers are recommended for recording from Canon EOS C300 Mark II at 4K DCI Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |