Recommended CFast Cards for Blackmagic Pocket 4K

Recommended CFast Cards, SD Cards and USB‑CDrives for the Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.
This Information Note identifies recommended CFast cards, SD cards, and USB-C drives for use when shooting with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.
Which CFast cards should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K?
The following CFast 2.0 cards are recommended for recording from 4K DCI Blackmagic RAW 3:1 to 60fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
CoreRise | CFast F512 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 512GB |
CoreRise | CFast F512 | 720GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 128GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 256GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 512GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3700x CFast 2.0 | 256GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500x CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
CoreRise | CFast F512 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 512GB |
CoreRise | CFast F512 | 720GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 128GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 256GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 512GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3700x CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500x CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for 4K DCI Lossless RAW recording up to 30fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for 4K DCI 3:1 RAW recording at up to 60fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
Which SD cards should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K?
The following SD cards are recommended for recording from 4K DCI Blackmagic RAW 12:1 to 30fps.
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 64GB |
Delkin Devices | Power UHS-II SDXC | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 512GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Sony | SF-G64 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDHC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
The following SD cards are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
The following SD cards are recommended for 1080 ProRes 422 HQ recording up to 60fps.
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
The following SD cards are recommended for 4K DCI 4:1 RAW recording at up to 60fps.
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 32GB |
The following SD cards are recommended for 4K DCI Lossless RAW recording up to 24fps.
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
The following SD cards are recommended for 1080p Lossless RAW recording up to 60fps.
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Which USB-C drivers should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K?
The following USB-C drivers are recommended for recording from 4K DCI Blackmagic RAW 3:1 to 60fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 1TB |
G-Technology | G-DRIVE Mobile SSD | 1TB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 1TB |
glyph | Atom | 500GB |
LaCie | Portable SSD | 500GB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 500GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
Seagate | Fast SSD | 250GB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 4K DCI Lossless RAW recording up to 30fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
The following USB-C drivers are recommended for 4K DCI 3:1 RAW recording up to 60fps
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 500GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |