Recommended CFast Cards for Blackmagic Pocket 6K

Recommended CFast Cards, SD Cards and USB-C Drives for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
This Information Note identifies recommended CFast cards, SD cards, and USB-C drives for use when shooting with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K.
Which CFast cards should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K?
The following CFast 2.0 cards are recommended for recording from 6K Blackmagic RAW 5: 1 to 50fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
angelbird | AV PRO CF XT | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for recording from 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 to 60fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
angelbird | AV PRO CF XT | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | EVOKE Pro | 128GB |
FreeTail | EVOKE Pro | 256GB |
FreeTail | EVOKE Pro | 512GB |
FreeTail | EVOKE Pro | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for recording from 2.8K 17:9 Blackmagic RAW 3:1 to 120fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
angelbird | AV PRO CF XT | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
CoreRise | CFast F512 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 720GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
angelbird | AV PRO CF XT | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
CoreRise | CFast F512 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 512GB |
CoreRise | CFast F512 | 720GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 128GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 256GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
The following CFast 2.0 cards are recommended for 1080 ProRes 422 HQ recording up to 120fps.
angelbird | AV PRO CF | 128GB |
angelbird | AV PRO CF | 256GB |
angelbird | AV PRO CF | 512GB |
angelbird | AV PRO CF | 1TB |
angelbird | AV PRO CF XT | 512GB |
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 64GB |
CoreRise | CFast F512 | 256GB |
CoreRise | CFast F512 | 512GB |
CoreRise | CFast F512 | 720GB |
Delkin Devices | CFAST 2.0 | 128GB |
Exascend | essential | 512GB |
Exascend | essential | 1TB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 128GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 256GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 512GB |
FreeTail | Evoke Pro 3700x | 1TB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 64GB |
ComputerBay | 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
wise | CFA-1280 3400x CFast 2.0 | 128GB |
wise | CFA-2560 3400x CFast 2.0 | 256GB |
wise | CFA-5120 3500x CFast 2.0 | 512GB |
wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Which SD cards should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K?
The following SD cards are recommended for recording from 6K 16:9 Blackmagic RAW 5:1 to 30fps.
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
The following SD cards are recommended for recording 6K 16:9 Blackmagic RAW 8:1 at up to 30fps.
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
The following SD cards are recommended for recording from 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 to 60fps.
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
83/ 5000
The following SD cards are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power SDXC USH-II | 64GB |
Delkin Devices | Prime SDXC USH-II | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
The following SD cards are recommended for 1080 ProRes 422 HQ recording up to 120fps.
angelbird | AV PRO SD V60 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V60 | 256GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 128GB |
angelbird | AV PRO SD V90 | 256GB |
Delkin Devices | Power SDXC USH-II | 64GB |
Delkin Devices | Prime SDXC USH-II | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB |
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
wise | SD2-128U3 SDXC UHS-II | 128GB |
Which USB-C drivers should I use with the Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K?
The following USB-C drivers are recommended for recording from 6K Blackmagic RAW 5:1 to 50fps .
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 1TB |
Delkin Devices | juggler | 2TB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Sony | Tough SL-C1 | 1TB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for recording from 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 to 60fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 2TB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 512GB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 1TB |
LaCie | Portable SSD | 500GB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
Sony | Tough SL-C1 | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for recording from 2.8K 17:9 Blackmagic RAW 3:1 to 120fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 2TB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 512GB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 1TB |
LaCie | Portable SSD | 500GB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
Sony | Tough SL-C1 | 1TB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 4K DCI ProRes HQ recording up to 60fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 512GB |
angelbird | SSD2GO PKT | 1TB |
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 1B |
Delkin Devices | juggler | 2TB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 512GB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 1TB |
LaCie | Portable SSD | 500GB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
Sony | Tough SL-C1 | 1TB |
Sony | Tough SL-MG5 | 500GB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C drivers are recommended for 1080 ProRes 422 HQ recording up to 120fps.
angelbird | SSD2GO PKT | 2TB |
Delkin Devices | juggler | 1B |
Delkin Devices | juggler | 2TB |
GLYPH | Atomic Silver | 250GB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 512GB |
G-Technology | G-DRIVE mobile SSD R-Series | 1TB |
LaCie | Portable SSD | 500GB |
LaCie | Rugged SSD | 2TB |
PNY | Pro Elite | 512GB |
PNY | Pro Elite | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
Sony | Tough SL-C1 | 1TB |
Sony | Tough SL-MG5 | 500GB |
wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |