Neutrik NBNC75BLP9 - Bnc Video Konnektör
%20
408,43 TL
326,74 TL
* Installments starting from 35,09 TL!
Neutrik NBNC75BLP9 - видеоразъем BNC
Заголовок | NBNC75BLP9 |
| Тип соединения | БНК 75 Ом |
Электрический | |
| Контактное сопротивление | ≤ 3 мОм (внутреннее) |
| Контактное сопротивление | ≤ 2 мОм (внешнее) |
| диэлектрическая прочность | 1,5 кВ постоянного тока |
| Импеданс | 75 Ом |
| Изоляционное сопротивление | > 5 ГОм |
| Номинальное напряжение | <50 В |
| ВСВЭ | ≤1,050/>32 дБ до 1 ГГц ≤1,065/>30 дБ до 2 ГГц ≤1,100/>26 дБ до 3 ГГц |
механический | |
| кабельная комната | 6,3 мм |
| удерживание кабеля | > 30 Н (центр) |
| размер сгиба | 6.47 Шестиугольная фальцовка (желоб) в соотв. IEC 60803 (название модели E) |
| Размер обжима (штифт) | 1.6 Квадратный обжим (шпилька) в соотв. IEC 60803 (определение штампа 2) |
| усилие вставки | <25Н |
| Продолжительность жизни | > 1000 циклов сопряжения |
| беспроводной размер | |
| Устройство зависает | Штык |
| кабельное соединение | затяжка куртки |
Материал | |
| Коммуникация | Латунь (CuZn35Pb2), 0,2 мкм AuCo (центральный контакт) |
| Добавлять | ПТФЭ |
| Оболочка | Латунь (CuZn39Pb3) |
| покрытие оболочки | Опталой® |
Окружающая среда | |
| диапазон температур | от -30 °С до +85 °С |
| Контактная скручиваемость | Соответствует IEC 60803 и IEC 60352-2 |




