Neutrik NC3FD-L-1 - Şase Tipi Dişi Audio Konnektör
%40
                                                                
                                        585,83 TL
                                    
                                                                        
                                        351,50 TL
                                    
                                                                    
                                * Installments starting from 37,75 TL!
                            
                                                                                                                                            
                                                                            
                        
                                                    Neutrik NC3FD-L-1 — гнездовой аудиоразъем шасси
| Заголовок | NC3FD-L-1 | 
| Тип соединения | XLR | 
| Электрический | |
| Емкость между контактами | ≤ 4 пФ | 
| Контактное сопротивление | ≤ 5 мОм | 
| диэлектрическая прочность | 1,5 кВ постоянного тока | 
| Изоляционное сопротивление | > 2 ГОм (начальное) | 
| Номинальный ток на контакт | 16 А | 
| Номинальное напряжение | <50 В | 
| механический | |
| усилие вставки | ≤ 20 Н | 
| тяговое усилие | ≤ 20 Н | 
| Продолжительность жизни | > 1000 циклов сопряжения | 
| беспроводной размер | Максимум. 2,5 мм² | 
| беспроводной размер | Максимум. 14 АВГ | 
| проводка | припаять контакты | 
| Устройство зависает | замок с защелкой | 
| Форма шасси | Д | 
| Материал | |
| контактное покрытие | 2 мкм Ag на 2 мкм Ni | 
| Коммуникация | Бронза (CuSn8) | 
| Добавлять | Полиамид (ПА 6,6% 30% ГР) | 
| запорный элемент | Сталь Ck67 | 
| Оболочка | Цинковое литье (ZnAl4Cu1) | 
| покрытие оболочки | никель | 
| Окружающая среда | |
| Одобрения | UL | 
| воспламеняемость | УЛ 94 НВ | 
| Стандартное соответствие | МЭК 61076-2-103 | 
| Класс защиты | IP 40 | 
| паяемость | Соответствует IEC 68-2-20 | 
| диапазон температур | от -30 °С до +80 °С | 
.
 
                         
                                             
                                                                             
                                                                            



